<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>Infolatam</title>
  <link>http://www.infolatam.com</link>
  <description>Feed RSS de infolatam.com: noticias sobre economía y política en Latinoamérica</description>
  <language>es-es</language>

  <managingEditor>infolatam@infolatam.com</managingEditor>
  <webMaster>tech@infolatam.com</webMaster>
  <copyright>Infolatam</copyright>


    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Brasil y Argentina eliminarán el dólar como moneda de intercambio comercial</title>
   		<pubDate>2008-09-08 02:46:11.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9998</link>
   		<description>Brasil y Argentina eliminarán el dólar como moneda para su comercio bilateral, en el que se utilizarán reales y pesos, aseguró el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva quien dijo que el acuerdo que lanzará oficialmente este mecanismo será firmado hoy lunes con Cristina Kirchner de visita oficial en Brasil.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9998</guid>
   		<category>Economía y finanzas.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>México: Prespuestos 2008 prevén crecimiento del 4 por ciento</title>
   		<pubDate>2008-09-08 02:05:59.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9997</link>
   		<description>La Cámara de Diputados recibirá este lunes el proyecto de paquete económico para 2009 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que será de al menos dos billones 744 mil millones de pesos, y proyectará un crecimiento del PIB de cuatro por ciento y un barril de petróleo en 60 dólares.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9997</guid>
   		<category>Política.
        
            Economía y finanzas.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Colombia: computadores de 'John 40' tienen más información que los de 'Raúl Reyes'</title>
   		<pubDate>2008-09-08 01:54:00.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9988</link>
   		<description>El ministro de Defensa de Colombia aseguró que la información contenida en los computadores y memorias USB, del campamento del jefe guerrillero, Gener García Molina, alias "John 40", es más grande que la encontrada a "Raúl Reyes". García Molina, es, segun el gobierno colombiano el encargado del tráfico de drogas que aportaría a la organización hasta $248 millones al año. </description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9988</guid>
   		<category>Especial  FARC.
        
            Política.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Brasil: candidatos de Lula lideran encuestas en 20 de las 26 capitales brasileñas</title>
   		<pubDate>2008-09-08 01:47:05.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9996</link>
   		<description>Los candidatos del oficialismo lideran las encuestas de intención de voto en veinte de las 26 capitales regionales brasileñas, de cara a los comicios municipales del próximo 5 de octubre.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9996</guid>
   		<category>Política.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>No hay más camino que el diálogo </title>
   		<pubDate>2008-09-08 00:40:43.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9982</link>
   		<description>"El momento que se vive es tan tenso que no parece tolerar agendas, pero quizá sería oportuno proponerse comenzar por el tema más importante, cuya mención ha empeorado las cosas hasta el extremo: la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado. El Gobierno nacional ha ofrecido varias veces... la posibilidad de modificar el texto elaborado a principios de diciembre en Oruro por sus parciales. Si realmente hay esa posibilidad, éste es el momento de ponerla en práctica.".(La Razón. Bolivia)</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Análisis:9982</guid>
   		<category>Opinión.Análisis</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Endesa ilumina Catedral de Arequipa para resaltar belleza arquitectónica</title>
   		<pubDate>2008-09-08 00:22:19.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9995</link>
   		<description>La Fundación Endesa iluminó la Catedral de la ciudad de Arequipa, al sur de Perú, para resaltar la belleza de una de la más importantes edificaciones religiosas neoclásicas del país andino.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9995</guid>
   		<category>Sociedad y Cultura.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Venezuela y Rusia realizarán ejercicios militares conjuntos en el Caribe</title>
   		<pubDate>2008-09-08 00:07:23.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9993</link>
   		<description>El presidente venezolano, Hugo Chávez, confirmó la visita de una flota naval rusa a Venezuela para "finales de noviembre o diciembre" próximos y anunció que, "probablemente", se realizarán maniobras militares conjuntas en aguas del Mar Caribe.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9993</guid>
   		<category>Política.
        
            Economía y finanzas.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>¿Hay un boom de crédito en América Latina?</title>
   		<pubDate>2008-09-08 00:05:11.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9994</link>
   		<description>".... Ninguno de estos países presenta evidencia de un boom de crédito que pueda llegar a ser peligroso para la estabilidad económica. El crecimiento y la profundización financiera han explicado gran parte del crecimiento del crédito en América Latina y lo continuarán apoyando en el futuro". (El Semanario. México)</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Análisis:9994</guid>
   		<category>Opinión.
        
            Economía y finanzas.Análisis</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Latam: impacto modesto de la crisis, según vicepresidente español Solbes</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:41:51.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9992</link>
   		<description>El vicepresidente y ministro de Economía de España, Pedro Solbes, afirmó que la crisis financiera internacional está teniendo un "impacto modesto" en Latinoamérica en comparación con otras regiones del mundo.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9992</guid>
   		<category>Economía y finanzas.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Latam: supermercados proponen alianzas para hacer frente a crisis de alimentos</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:31:58.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9986</link>
   		<description>Representantes de los principales supermercados de América Latina propusieron en Guatemala hacer una alianza multisectorial para enfrentar la crisis mundial de los alimentos que afecta a millones de personas alrededor del planeta.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9986</guid>
   		<category>Economía y finanzas.
        
            Crisis de los alimentos.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Argentina: Marsans anuncia retomar Aerolíneas si no hay acuerdo en el precio</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:30:40.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9987</link>
   		<description>El grupo español Marsans advirtió que podría retomar el control de Aerolíneas Argentinas en caso de no estar de acuerdo con el precio de las acciones que se establezca para su traspaso al Estado argentino.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9987</guid>
   		<category>Economía y finanzas.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Una solución dudosa para Aerolíneas Argentinas</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:29:30.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9960</link>
   		<description>(Especial para Infolatam).-"El impacto (de Aerolíneas Argentinas) sobre la relación con España también es incierto. Muchos indicios sugieren que el gobierno español no se ha sentido cómodo respaldando al grupo Marsans. Pero si el incidente termina en los tribunales internacionales, parece obvio que por lo menos España tendrá que poner mala cara ante el gobierno argentino. Frente a tantas incertidumbres, una casi certeza es que los argentinos seguiremos condenados a tener uno de los peores sistemas de aerotransporte de pasajeros del mundo. Y que el fisco seguirá incluyendo en su columna de los pasivos el costo de financiar la ineficiencia, el intervencionismo y la arbitrariedad sindical"</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Análisis:9960</guid>
   		<category>Opinión.Análisis</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Argentina/Brasil: Kirchner celebra la Independencia de Brasil con Lula y afina la visita de Estado</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:24:01.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9989</link>
   		<description>Cristina Kirchner, presidenta de Argentina, asistió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a los actos conmemorativos de los 186 años de la Independencia del país. Hoy lunes comenzará su visita de Estado, en la que se prevé acuerden la sustitución del dólar por monedas locales en el comercio bilateral.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9989</guid>
   		<category>Política.
        
            Economía y finanzas.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Ecuador: el "sí" subre a 22 días del referendo constitucional</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:22:08.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9990</link>
   		<description>La tendencia a votar por el "sí" en el referendo del 28 de septiembre para aprobar o rechazar el proyecto de Carta Magna se mantiene al alza, al punto de que el Ejecutivo ecuatoriano prevé una "paliza" a la oposición en las urnas. Las encuestas le dan más del 50 por ciento al "sí", tendencia que ha revelado un alza en las últimas semanas.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9990</guid>
   		<category>Política.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Guategate al Presidente</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:19:56.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9984</link>
   		<description>"Como lógica consecuencia del denunciado espionaje al presidente Colom, la opinión pública nacional e internacional se pregunta: si el primer dignatario de la Nación carece de seguridad hasta en su residencia ¿qué puede esperar el resto del pueblo de Guatemala?". (El Periódico. Guatemala)</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Análisis:9984</guid>
   		<category>Opinión.Análisis</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Bolivia: Evo retrasa referendo y utilizará el ejército contra los bloqueos</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:17:01.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9985</link>
   		<description>El Gobierno de Evo Morales envió al Congreso un proyecto de ley que retrasa al 25 de enero de 2009 el referéndum por la Constitución y anunció que no dudará en emplear a las Fuerzas Armadas para acabar con los bloqueos de carreteras que impulsa la oposición. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija anuncian que radicalizarán su protesta.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9985</guid>
   		<category>Política.
        
            Economía y finanzas.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Perú: la inflación golpea a Alan García y eleva al fujimorismo</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:15:24.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9980</link>
   		<description>La inflación en Perú superó el 6% en agosto y ha provocado sus primeras consecuencias políticas: la popularidad de Alan García ha caído por debajo del 25% y la centroderechista Lourdes Flores Nano y Keiko Fujimori están por encima del 40%. La última encuesta del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, indica que la aprobación de Alan García en Lima cayó casi 15 puntos (14.8) en agosto, siendo la inflación y la subida de los alimentos la causa principal.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9980</guid>
   		<category>Política.
        
            Economía y finanzas.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>El fujimorismo engorda</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:06:41.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9983</link>
   		<description>"Es muy poco probable que el fujimorismo gane las próximas elecciones presidenciales, pero ya no es imposible. Lo que sí es probable es que su peso aumente en el próximo Congreso, siempre a expensas de la porción democrática liberal del electorado...". (La República. Perú)</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Análisis:9983</guid>
   		<category>Opinión.Análisis</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>Guatemala, ¿Estado fallido?</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:03:12.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9981</link>
   		<description>Altos miembros de las Fuerzas Armadas guatemaltecas declararon a INFOLATAM que la cúpula militar ya da por perdidas algunas regiones del país en manos del narcotráfico. El descubrimiento de que el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, estaba siendo espiado en su propio despecho y en sus habitaciones pone en evidencia la debilidad del Estado guatemalteco para combatir al crimen organizado. </description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-Noticia:9981</guid>
   		<category>Política.Noticia</category>
  	</item>

    
    
    
    
    

  	<item>
   		<title>AGENDA DE LA SEMANA</title>
   		<pubDate>2008-09-07 23:01:55.0</pubDate>
   		<link>http://www.infolatam.com/entrada.jsp?id=9977</link>
   		<description>Continúa la difícil situación que vive Bolivia, donde las provincias opositoras  mantienen el bloqueo de carreteras para obligar a Evo Morales a no convocar el referendum constitucional. Cristina Kirchner finaliza su visita oficial a Brasil entrevistándose con Lula.  El gobierno de Felipe Calderón buscará normalizar sus relaciones con Cuba tras la visita de Felipe Pérez Roque a México.</description>
   		<author>infolatam@infolatam.com (Infolatam)</author>
   		<guid isPermaLink="false">Infolatam-En 7 días:9977</guid>
   		<category>Sociedad y Cultura.
        
            Política.
        
            Economía y finanzas.En 7 días</category>
  	</item>


</channel>
</rss>